First Connected | station | Country | City | Country | Status | Max. Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hace 1 día | EXTRPI679201 | Argentina | Tres Arroyos | Argentina, Tres Arroyos | LiveMLAT | 149 | 62 | 25% |
hace 1 día | EXTRPI679171 | United States | Richfield, MN | United States, Richfield, MN | Live | 24 | 5 | 2% |
hace 1 día | EXTRPI679141 | Germany | Braunschweig | Germany, Braunschweig | LiveMLAT | 294 | 175 | 70% |
hace 1 día | EXTRPI679111 | Germany | Königsbronn | Germany, Königsbronn | Live | 74 | 28 | 11% |
hace 1 día | EXTRPI679081 | Philippines | Lubao | Philippines, Lubao | LiveMLAT | 13 | 3 | 1% |
hace 1 día | EXTRPI679053 | Canada | Humboldt, SK | Canada, Humboldt, SK | LiveMLAT | 96 | 53 | 21% |
hace 1 día | EXTRPI679023 | - | - | - | LiveMLAT | 226 | 118 | 47% |
hace 1 día | EXTRPI679021 | United States | Jasper, IN | United States, Jasper, IN | Live | - | - | 0% |
hace 1 día | EXTRPI678991 | United States | Phoenix, AZ | United States, Phoenix, AZ | LiveMLAT | 120 | 71 | 28% |
hace 1 día | EXTRPI678931 | Czechia | Hlavní město Praha | Czechia, Hlavní město Praha | LiveMLAT | 210 | 72 | 29% |
hace 2 días | EXTRPI678871 | United Kingdom | West Allotment | United Kingdom, West Allotment | LiveMLAT | 255 | 181 | 72% |
hace 2 días | EXTRPI649412 | Australia | Lal Lal, VIC | Australia, Lal Lal, VIC | Live | 21 | 4 | 2% |
hace 3 días | EXTRPI649232 | - | - | - | Live | 120 | 88 | 35% |
hace 3 días | EXTRPI649202 | Israel | Moledet | Israel, Moledet | LiveMLAT | 120 | 42 | 17% |
hace 3 días | EXTRPI649172 | Hong Kong | Tai Po District | Hong Kong, Tai Po District | LiveMLAT | 207 | 67 | 27% |
hace 3 días | EXTRPI649142 | United States | Salem, AL | United States, Salem, AL | LiveMLAT | 223 | 139 | 56% |
hace 3 días | EXTRPI649112 | Denmark | Roskilde | Denmark, Roskilde | LiveMLAT | 273 | 160 | 64% |
hace 3 días | EXTRPI678781 | Germany | Bickenbach | Germany, Bickenbach | LiveMLAT | 152 | 82 | 33% |
hace 3 días | EXTRPI649052 | New Zealand | Wellington | New Zealand, Wellington | Live | 135 | 46 | 18% |
hace 3 días | EXTRPI648992 | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg | LiveMLAT | 66 | 18 | 7% |
hace 3 días | EXTRPI648962 | United States | Citrus Heights, CA | United States, Citrus Heights, CA | LiveMLAT | - | - | 0% |
hace 4 días | EXTRPI648932 | United Kingdom | Kent | United Kingdom, Kent | LiveMLAT | 184 | 76 | 30% |
hace 4 días | EXTRPI648902 | United States | Whitestown, IN | United States, Whitestown, IN | LiveMLAT | 138 | 67 | 27% |
hace 4 días | EXTSHA198282 | United Kingdom | Gloucester | United Kingdom, Gloucester | Live | 296 | 106 | 42% |
hace 4 días | EXTRPI648842 | United Kingdom | Edinburgh | United Kingdom, Edinburgh | LiveMLAT | 154 | 101 | 40% |
hace 4 días | EXTRPI648782 | United States | Strasburg, VA | United States, Strasburg, VA | Live | 113 | 61 | 24% |
hace 5 días | EXTRPI648722 | United Kingdom | Micklefield | United Kingdom, Micklefield | Live | 48 | 14 | 6% |
hace 5 días | EXTRPI648602 | Canada | Québec, QC | Canada, Québec, QC | LiveMLAT | - | - | 0% |
hace 5 días | EXTRPI648572 | India | Bengaluru | India, Bengaluru | LiveMLAT | 188 | 77 | 31% |
hace 5 días | EXTRPI648482 | United States | Myrtle Beach, SC | United States, Myrtle Beach, SC | LiveMLAT | 54 | 36 | 14% |
hace 5 días | EXTRPI678571 | United States | Capitol Heights, MD | United States, Capitol Heights, MD | LiveMLAT | 225 | 117 | 47% |
hace 6 días | EXTRPI648452 | United States | Morehead City, NC | United States, Morehead City, NC | LiveMLAT | 88 | 39 | 16% |
hace 6 días | EXTRPI648422 | Germany | Weil am Rhein | Germany, Weil am Rhein | LiveMLAT | 168 | 101 | 40% |
hace 6 días | EXTRPI678541 | Australia | Young, NSW | Australia, Young, NSW | LiveMLAT | - | - | 0% |
hace 6 días | EXTRPI678511 | United States | San Mateo, CA | United States, San Mateo, CA | Live | 252 | 81 | 32% |
hace 6 días | EXTRPI678481 | Netherlands | Lewedorp | Netherlands, Lewedorp | LiveMLAT | 225 | 175 | 70% |
hace 1 semana | EXTRPI678451 | Germany | Kumhausen | Germany, Kumhausen | LiveMLAT | 299 | 209 | 84% |
hace 1 semana | EXTRPI648362 | Germany | Garmisch-Partenkirchen | Germany, Garmisch-Partenkirchen | LiveMLAT | 187 | 55 | 22% |
hace 1 semana | EXTRPI648332 | Germany | Langen (Hessen) | Germany, Langen (Hessen) | LiveMLAT | 164 | 54 | 22% |
hace 1 semana | EXTRPI648242 | - | - | - | LiveMLAT | 88 | 51 | 20% |
hace 1 semana | EXTRPI678361 | Turkey | Çankaya | Turkey, Çankaya | LiveMLAT | 299 | 129 | 52% |
hace 1 semana | EXTRPI678271 | Jordan | Amman | Jordan, Amman | LiveMLAT | 174 | 50 | 20% |
hace 1 semana | EXTRPI678241 | United Kingdom | Buckinghamshire | United Kingdom, Buckinghamshire | Live | 299 | 147 | 59% |
hace 1 semana | EXTRPI678211 | Norway | Ringerike | Norway, Ringerike | Live | 146 | 82 | 33% |
hace 1 semana | EXTRPI648152 | Germany | Kassel | Germany, Kassel | Live | 90 | 32 | 13% |
hace 1 semana | EXTRPI648062 | - | - | - | Live | 299 | 248 | 99% |
hace 1 semana | EXTRPI648002 | France | Ségny | France, Ségny | LiveMLAT | 297 | 133 | 53% |
hace 1 semana | EXTRPI647972 | Italy | Senago | Italy, Senago | LiveMLAT | 219 | 158 | 63% |
hace 1 semana | EXTRPI678181 | United States | Dayton, OH | United States, Dayton, OH | LiveMLAT | 204 | 126 | 50% |
hace 1 semana | EXTRPI678151 | United States | Smyrna, TN | United States, Smyrna, TN | LiveMLAT | 120 | 53 | 21% |
hace 1 semana | PGANRB504647 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Live | 175 | 57 | 23% |
hace 1 semana | EXTRPI678121 | United States | Spicewood, TX | United States, Spicewood, TX | LiveMLAT | 284 | 90 | 36% |
hace 1 semana | EXTRPI678091 | Brazil | Belo Horizonte, MG | Brazil, Belo Horizonte, MG | LiveMLAT | - | - | 0% |
hace 1 semana | EXTRPI678031 | United States | Leominster, MA | United States, Leominster, MA | LiveMLAT | 251 | 124 | 50% |
hace 1 semana | EXTRPI647882 | - | - | - | Live | 52 | 25 | 10% |
hace 1 semana | EXTRPI647852 | - | - | - | Live | 147 | 68 | 27% |
hace 1 semana | EXTRPI677851 | - | - | - | LiveMLAT | 262 | 203 | 81% |
hace 1 semana | EXTRPI677731 | Belgium | Merelbeke | Belgium, Merelbeke | LiveMLAT | 299 | 83 | 33% |
hace 1 semana | PGANRB501941 | Australia | Mareeba, QLD | Australia, Mareeba, QLD | LiveMLAT | 261 | 193 | 77% |
hace 1 semana | EXTRPI677461 | United States | Tucson, AZ | United States, Tucson, AZ | LiveMLAT | 143 | 61 | 24% |
AirNav Stations - New Units
190
Länder mit Stationen
275
Stationen hinzugefügt
während der letzten 30 Tage
34,797
Stationen insgesamt
4.900
Milliarde
ADS-B-Nachrichten pro Tag
Durchschnitt der letzten 30 Tage
6.18 TBytes
Genutzte Bandbreite
während der letzten 30 Tage